Fuelo

Rohöl

Durchschnittspreis für alle Erdöl-Exportländer. (OPEC)



Rohöl

Letzter Preis 84,74 $/Barrel

Preise in den letzten drei Monaten:

Datum Preis Differenz Preis in € Differenz in €
15 Mär 2024 (Freitag) 84,74 $/Barrel +0,47$ (+0,56%) 77,75 €/Barrel +0,32 (+0,41%)
14 Mär 2024 (Donnerstag) 84,27 $/Barrel +1,60$ (+1,94%) 77,43 €/Barrel +1,96 (+2,60%)
13 Mär 2024 (Mittwoch) 82,67 $/Barrel +0,06$ (+0,07%) 75,47 €/Barrel -0,13 (-0,17%)
12 Mär 2024 (Dienstag) 82,61 $/Barrel +0,35$ (+0,43%) 75,60 €/Barrel +0,35 (+0,47%)
11 Mär 2024 (Montag) 82,26 $/Barrel -0,82$ (-0,99%) 75,25 €/Barrel -0,66 (-0,87%)
8 Mär 2024 (Freitag) 83,08 $/Barrel +0,37$ (+0,45%) 75,91 €/Barrel +0,37 (+0,49%)
7 Mär 2024 (Donnerstag) 82,71 $/Barrel +0,03$ (+0,04%) 75,54 €/Barrel -0,32 (-0,42%)
6 Mär 2024 (Mittwoch) 82,68 $/Barrel +0,34$ (+0,41%) 75,86 €/Barrel +0,01 (+0,01%)
5 Mär 2024 (Dienstag) 82,34 $/Barrel -1,07$ (-1,28%) 75,85 €/Barrel -0,99 (-1,29%)
4 Mär 2024 (Montag) 83,41 $/Barrel +0,73$ (+0,88%) 76,84 €/Barrel +0,64 (+0,84%)
1 Mär 2024 (Freitag) 82,68 $/Barrel +0,67$ (+0,82%) 76,20 €/Barrel +0,30 (+0,40%)
29 Feb 2024 (Donnerstag) 82,01 $/Barrel -0,01$ (-0,01%) 75,90 €/Barrel +0,22 (+0,29%)
28 Feb 2024 (Mittwoch) 82,02 $/Barrel -0,20$ (-0,24%) 75,68 €/Barrel -0,14 (-0,18%)
27 Feb 2024 (Dienstag) 82,22 $/Barrel +1,39$ (+1,72%) 75,82 €/Barrel +1,33 (+1,79%)
26 Feb 2024 (Montag) 80,83 $/Barrel -1,40$ (-1,70%) 74,49 €/Barrel -1,41 (-1,86%)
23 Feb 2024 (Freitag) 82,23 $/Barrel -0,67$ (-0,81%) 75,90 €/Barrel -0,68 (-0,89%)
22 Feb 2024 (Donnerstag) 82,90 $/Barrel +0,91$ (+1,11%) 76,58 €/Barrel +0,80 (+1,06%)
21 Feb 2024 (Mittwoch) 81,99 $/Barrel -0,83$ (-1,00%) 75,78 €/Barrel -0,82 (-1,07%)
20 Feb 2024 (Dienstag) 82,82 $/Barrel -0,07$ (-0,08%) 76,60 €/Barrel -0,33 (-0,43%)
19 Feb 2024 (Montag) 82,89 $/Barrel +0,26$ (+0,31%) 76,93 €/Barrel +0,26 (+0,34%)
16 Feb 2024 (Freitag) 82,63 $/Barrel +1,27$ (+1,56%) 76,67 €/Barrel +1,15 (+1,52%)
15 Feb 2024 (Donnerstag) 81,36 $/Barrel -1,16$ (-1,41%) 75,52 €/Barrel -1,37 (-1,78%)
14 Feb 2024 (Mittwoch) 82,52 $/Barrel +0,11$ (+0,13%) 76,89 €/Barrel -0,06 (-0,08%)
13 Feb 2024 (Dienstag) 82,41 $/Barrel +0,98$ (+1,20%) 76,95 €/Barrel +1,35 (+1,79%)
12 Feb 2024 (Montag) 81,43 $/Barrel -0,05$ (-0,06%) 75,60 €/Barrel +0,05 (+0,07%)
9 Feb 2024 (Freitag) 81,48 $/Barrel +1,30$ (+1,62%) 75,55 €/Barrel +1,15 (+1,55%)
8 Feb 2024 (Donnerstag) 80,18 $/Barrel +1,30$ (+1,65%) 74,40 €/Barrel +1,19 (+1,63%)
7 Feb 2024 (Mittwoch) 78,88 $/Barrel +0,50$ (+0,64%) 73,21 €/Barrel +0,34 (+0,47%)
6 Feb 2024 (Dienstag) 78,38 $/Barrel +0,88$ (+1,14%) 72,87 €/Barrel +0,72 (+1,00%)
5 Feb 2024 (Montag) 77,50 $/Barrel -1,14$ (-1,45%) 72,15 €/Barrel -0,62 (-0,85%)
2 Feb 2024 (Freitag) 78,64 $/Barrel -1,85$ (-2,30%) 72,77 €/Barrel -1,25 (-1,69%)
1 Feb 2024 (Donnerstag) 80,49 $/Barrel -2,50$ (-3,01%) 74,02 €/Barrel -2,80 (-3,64%)
31 Jan 2024 (Mittwoch) 82,99 $/Barrel +0,05$ (+0,06%) 76,82 €/Barrel +0,33 (+0,43%)
30 Jan 2024 (Dienstag) 82,94 $/Barrel -1,25$ (-1,48%) 76,49 €/Barrel -1,22 (-1,57%)
29 Jan 2024 (Montag) 84,19 $/Barrel +1,19$ (+1,43%) 77,71 €/Barrel +1,31 (+1,71%)
26 Jan 2024 (Freitag) 83,00 $/Barrel +1,02$ (+1,24%) 76,40 €/Barrel +0,82 (+1,08%)
25 Jan 2024 (Donnerstag) 81,98 $/Barrel +0,93$ (+1,15%) 75,58 €/Barrel +1,10 (+1,48%)
24 Jan 2024 (Mittwoch) 81,05 $/Barrel -0,25$ (-0,31%) 74,48 €/Barrel -0,40 (-0,53%)
23 Jan 2024 (Dienstag) 81,30 $/Barrel +1,60$ (+2,01%) 74,88 €/Barrel +1,61 (+2,20%)
22 Jan 2024 (Montag) 79,70 $/Barrel -0,57$ (-0,71%) 73,27 €/Barrel -0,27 (-0,37%)
19 Jan 2024 (Freitag) 80,27 $/Barrel +0,88$ (+1,11%) 73,54 €/Barrel +0,56 (+0,77%)
18 Jan 2024 (Donnerstag) 79,39 $/Barrel +1,01$ (+1,29%) 72,98 €/Barrel +0,97 (+1,35%)
17 Jan 2024 (Mittwoch) 78,38 $/Barrel -0,78$ (-0,99%) 72,01 €/Barrel -0,76 (-1,04%)
16 Jan 2024 (Dienstag) 79,16 $/Barrel -0,01$ (-0,01%) 72,77 €/Barrel +0,44 (+0,61%)
15 Jan 2024 (Montag) 79,17 $/Barrel -1,01$ (-1,26%) 72,33 €/Barrel -0,81 (-1,11%)
12 Jan 2024 (Freitag) 80,18 $/Barrel +1,30$ (+1,65%) 73,14 €/Barrel +1,31 (+1,82%)
11 Jan 2024 (Donnerstag) 78,88 $/Barrel -0,05$ (-0,06%) 71,83 €/Barrel -0,14 (-0,19%)
10 Jan 2024 (Mittwoch) 78,93 $/Barrel +0,72$ (+0,92%) 71,97 €/Barrel +0,36 (+0,50%)
9 Jan 2024 (Dienstag) 78,21 $/Barrel -0,05$ (-0,06%) 71,61 €/Barrel +0,19 (+0,27%)
8 Jan 2024 (Montag) 78,26 $/Barrel -0,65$ (-0,82%) 71,42 €/Barrel -0,64 (-0,89%)
5 Jan 2024 (Freitag) 78,91 $/Barrel +0,11$ (+0,14%) 72,06 €/Barrel +0,08 (+0,11%)
4 Jan 2024 (Donnerstag) 78,80 $/Barrel +1,94$ (+2,52%) 71,98 €/Barrel +1,63 (+2,32%)
3 Jan 2024 (Mittwoch) 76,86 $/Barrel -1,41$ (-1,80%) 70,35 €/Barrel -1,19 (-1,66%)
2 Jan 2024 (Dienstag) 78,27 $/Barrel -0,17$ (-0,22%) 71,54 €/Barrel +0,58 (+0,82%)
29 Dez 2023 (Freitag) 78,44 $/Barrel -1,87$ (-2,33%) 70,96 €/Barrel -1,60 (-2,21%)
28 Dez 2023 (Donnerstag) 80,31 $/Barrel -1,51$ (-1,85%) 72,56 €/Barrel -1,10 (-1,49%)
27 Dez 2023 (Mittwoch) 81,82 $/Barrel +1,11$ (+1,38%) 73,66 €/Barrel +0,33 (+0,45%)
26 Dez 2023 (Dienstag) 80,71 $/Barrel -0,13$ (-0,16%) 73,33 €/Barrel -0,12 (-0,16%)
21 Dez 2023 (Donnerstag) 80,84 $/Barrel -0,40$ (-0,49%) 73,45 €/Barrel -0,78 (-1,05%)
20 Dez 2023 (Mittwoch) 81,24 $/Barrel +2,05$ (+2,59%) 74,23 €/Barrel +2,11 (+2,93%)
19 Dez 2023 (Dienstag) 79,19 $/Barrel +0,72$ (+0,92%) 72,12 €/Barrel +0,28 (+0,39%)
18 Dez 2023 (Montag) 78,47 $/Barrel +0,44$ (+0,56%) 71,84 €/Barrel +0,30 (+0,42%)

Anmerkung: OPEC veröffentlicht keine Preise an den Wochenenden.


Reference Price for the OPEC Crude Oil Basket. Currently includes: Saharan Blend (Algeria), Girassol (Angola), Oriente (Ecuador), Iran Heavy (Islamic Republic of Iran), Basra Light (Iraq), Kuwait Export (Kuwait), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nigeria), Qatar Marine (Qatar), Arab Light (Saudi Arabia), Murban (UAE) and Merey (Venezuela).